24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4370763 ] 皮卡丘的哥哥 的評論:爛。 讓費時間讓費點數( 2024-12-21 17:53:22 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 21:48 | 22:47 | 59 分鐘 |
2 | 21:32 | 21:46 | 14 分鐘 | |
3 | 21:23 | 21:29 | 6 分鐘 | |
4 | 21:07 | 21:18 | 11 分鐘 | |
5 | 20:43 | 20:59 | 16 分鐘 | |
6 | 18:30 | 19:08 | 37 分鐘 | |
7 | 17:28 | 18:24 | 56 分鐘 | |
8 | 17:16 | 17:23 | 7 分鐘 | |
9 | 17:01 | 17:07 | 6 分鐘 | |
10 | 16:39 | 16:58 | 19 分鐘 | |
11 | 15:52 | 16:36 | 45 分鐘 | |
12 | 00:39 | 03:31 | 172 分鐘 | |
13 | 00:30 | 00:36 | 6 分鐘 | |
14 | 00:01 | 00:21 | 19 分鐘 | |
15 | 2024-12-20 | 22:54 | 23:49 | 54 分鐘 |
16 | 21:27 | 22:35 | 69 分鐘 | |
17 | 20:58 | 21:22 | 24 分鐘 | |
18 | 2024-12-05 | 23:20 | 23:40 | 20 分鐘 |
19 | 23:12 | 23:17 | 5 分鐘 | |
20 | 23:00 | 23:09 | 10 分鐘 | |
21 | 22:32 | 22:53 | 21 分鐘 | |
22 | 21:22 | 21:50 | 28 分鐘 | |
23 | 20:49 | 20:58 | 10 分鐘 | |
24 | 03:36 | 04:03 | 27 分鐘 | |
25 | 02:22 | 02:38 | 16 分鐘 | |
26 | 02:06 | 02:19 | 13 分鐘 | |
27 | 01:55 | 02:04 | 9 分鐘 | |
28 | 01:35 | 01:53 | 18 分鐘 | |
29 | 01:11 | 01:34 | 22 分鐘 | |
30 | 00:33 | 01:08 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18sex.0401kiss.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|